Archive for maio, 2009
Inovação na informação
Texto meu publicado no domingo no Diário do Nordeste.
Grandes mudanças na comunicação estão acontecendo devido às novas tecnologias. Cada vez mais há pessoas interagindo através da mídia social (ou web 2.0): mantendo blogs, publicando mensagens curtas no Twitter, participando de sites de relacionamento (como Orkut) e utilizando páginas de compatilhamento de arquivos (vídeos no Youtube e fotos no Fotolog) etc.
Apenas no Orkut, a rede social online mais popular no Brasil, há mais de 60 milhões de perfis de brasileiros. Ou seja, não se trata de um fenônemo de nicho, mas sim comunicação de massa. Segundo dados da Nielsen Online, 80% dos internautas brasileiros frequentam sites de relacionamentos.
É crescente o número de pessoas que veiculam informações, expressando experiências e idéias. Mesmo quem não mantém seu espaço personalizado acessa as informações divulgadas na internet.
No caso das empresas, surge uma nova forma de relacionamento com o consumidor. Agora, a gestão de marcas precisa dialogar com um conjunto de agentes bem mais amplo. Ter presença digital não significa apenas se fazer presente na internet (com um site, por exemplo), mas sim estar realmente conectado, interagindo online.
É importante atuar em três frentes: aprender a utilizar essas ferramentas, monitorar o que está acontecendo na internet (sobre sua área de atuação, concorrentes, sobre você etc.) e utilizar, apropriadamente, as ferramentas que sejam mais pertinentes, que os ajude a entrar em contato com seu público-alvo. Não adianta estar presente em redes sociais online apenas por modismo.
Mídia social diz respeito a conversar, criar vínculos com públicos específicos, engajar pessoas e colaborar em comunidade. É um processo contínuo de diálogo, em que as partes envolvidas podem compartilhar experiências. É possível escutar as demandas para entender as necessidades do outro, criando uma cumplicidade que perdura. O cliente passa a ser não apenas quem compra o que você vende; ele pode também divulgar sua marca e auxiliar no desenvolvimento de produtos e serviços.
Add comment maio 26, 2009
Change is good
Belo vídeo de uma empresa de telefonia que ressalta algo importante nesses novos tempos: não tenha medo da mudança.
Add comment maio 25, 2009
Passos arrojados
“Organizações e pessoas que estão jogando para não perder fazem apenas o suficiente para sobreviver, elaboram a estratégia do dia-a-dia com base no passado, não compartilham informações e esperam para ver o que os outros estão fazendo. Quem joga para vencer, por outro lado, separa recursos e ativos para investir em novas oportunidades estratégicas, compartilha informações para ter uma base ampla de variáveis na tomada de decisões e cria oportunidades com ações.”
Hendre Coetzee, profissional que já treinou executivos em cerca de 50 países e que veio ao Brasil para dar um treinamento para a Sociedade Brasileira de Coaching.
Add comment maio 25, 2009
Os novos rock stars [segundo a Intel]
Nova campanha da Intel (Sponsors Of Tomorrow) elege os geeks como os novos rock stars. No vídeo acima, Ajay Bhatt, co-criador da tecnologia USB.
Add comment maio 12, 2009
As marcas mais citadas no Twitter
| Marca | Menções | Seguidores | ||
| 1 | Starbucks | 3.37m | 120,868 | @Starbucks |
| 2 | 1.01m | 307,342 | ||
| 3 | BBC | 703,000 | 15.777 | @bbcnews |
| 4 | Apple | 512,110 | Não possui | |
| 5 | AIG | 455,000 | Não possui | |
| 6 | Amazon | 245,760 | 1007 | @amazon |
| 7 | Microsoft | 221,000 | Não possui | |
| 8 | Guardian | 211,000 | 14,913 | @guardiannews |
| 9 | Dell | 185,000 | 287,575 | |
| 10 | Coca-Cola | 135,600 | Não possui | |
| 11 | Ford | 130,000 | 2,256 | @ford |
| 12 | Sony PlayStation | 117,550 | 20,651 | @SonyPlayStation |
| 13 | eBay | 107,000 | 1329 | @ebayUK |
| 14 | Sony | 107,000 | Não possui | |
| 15 | Disney | 106,000 | 7,354 | @wdwnews |
| 16 | Yahoo! | 94,500 | 9,541 | @yahoo |
| 17 | Sky | 74,370 | 10,248 | @SkyNews |
| 18 | IKEA | 72,300 | Não possui | |
| 19 | IBM | 70,400 | 1,180 | @ibmevents |
| 20 | Nokia | 68,100 | Não possui | |
| 21 | Ford Scott Monty | 62,600 | 16,562 | @scottmonty |
| 22 | Guinness | 59,700 | Não possui | |
| 23 | HP | 56,720 | 1,682 | @hpnews |
| 24 | ComCast | 50,400 | 14,688 | @comcastcares |
| 25 | Skittles | 48,600 | Não possui | |
| 26 | Canon | 48,200 | 605 | @canon |
| 27 | McDonald’s | 45,340 | 234 | @MONOPOLYatMcD |
| 28 | Channel 4 | 39,300 | 6,932 | @channel4news |
| 29 | Lego | 39,100 | Não possui | |
| 30 | Pepsi | 37,400 | 757 | @pepsi |
| 31 | Samsung | 35,800 | 582 | @samsungmobileus |
| 32 | Intel | 35,700 | 464 | @intel |
| 33 | Tesco | 35,500 | Não possui | |
| 34 | Nike | 32,800 | 1,167 | @nikeplus |
| 35 | Honda | 31,400 | 2,693 | @Alicia_at_Honda |
| 36 | BMW | 30,600 | 1,265 | @BMWSauberF1Team |
| 37 | T-Mobile | 29,900 | 1,443 | @TMobile_USA |
| 38 | BT | 27,540 | Não possui | |
| 39 | FedEx | 27,100 | 1,108 | @mattceni |
| 40 | O2 | 25,900 | 2,371 | @O2UKOfficial |
| 41 | Vodafone | 25,400 | 802 | @Vodafone_News |
| 42 | Bosch | 25,300 | Não possui | |
| 43 | RyanAir | 25,200 | Não possui | |
| 44 | Toyota | 22,600 | 2,321 | @toyotanewsroom |
| 45 | VW | 22,190 | Não possui | |
| 46 | Mercedes | 21,600 | 1,506 | @TheFifthDriver |
| 47 | Subway | 21,200 | Não possui | |
| 48 | Cadbury | 19,900 | Não possui | |
| 49 | Audi | 18,600 | Não possui | |
| 50 | Burger King | 18,500 | 2,496 | @thebklounge |
| 51 | Marmite | 15,600 | lovehatemarmite | |
| 52 | Chanel | 14,700 | Não possui | |
| 53 | Citi | 12,600 | Não possui | |
| 54 | EasyJet | 11,800 | @easyjetservice | |
| 55 | H&M | 11,500 | 2,701 | @handm |
| 56 | Porsche | 10,600 | Não possui | |
| 57 | Zara | 10,000 | Não possui | |
| 58 | Gucci | 9,990 | 436 | @gucciofficial |
| 59 | Nissan | 9,740 | @NissanSports | |
| 60 | UPS | 8,960 | 5,381 | @trackthis |
| 61 | Motorola | 8,320 | 346 | @motodev |
| 62 | Avon | 8,132 | Não possui | |
| 63 | Marks & Spencer | 7,900 | Não possui | |
| 64 | Heinz | 7,500 | Não possui | |
| 65 | Royal Bank of Scotland | 6,945 | Não possui | |
| 66 | Asda | 6,650 | 147 | @asda |
| 67 | Accenture | 5,970 | 2,126 | @Accenture |
| 68 | HSBC | 5,760 | Não possui | |
| 69 | Lexus | 5,690 | Não possui | |
| 70 | British Airways | 5,670 | 1,202 | @British_Airways |
| 71 | Siemens | 5,640 | Não possui | |
| 72 | Gillette | 5,250 | Não possui | |
| 73 | Barclays | 4,840 | Não possui | |
| 74 | Sainsbury’s | 4,300 | Não possui | |
| 75 | Budweiser | 3,980 | Não possui | |
| 76 | Louis Vuitton | 3,950 | Não possui | |
| 77 | Lovefilm | 3,720 | 1,503 | @lovefilm_uk |
| 78 | Smirnoff | 3,380 | 514 | @Smirnoff_EXP |
| 79 | Banco Santander | 3,330 | Não possui | |
| 80 | UBS | 3,330 | Não possui | |
| 81 | Shell | 3,100 | @shelldotcom | |
| 82 | Colgate | 2,870 | Não possui | |
| 83 | L’Oreal | 2,813 | Não possui | |
| 84 | Citroen | 2,810 | Não possui | |
| 85 | Rolex | 2,630 | Não possui | |
| 86 | Cartier | 2,100 | Não possui | |
| 87 | Knorr | 2,030 | Não possui | |
| 88 | PG Tips | 1,400 | Não possui | |
| 89 | Oxo | 829 | Não possui | |
| 90 | Birdseye | 748 | Não possui | |
| 91 | Levi’s | 700 | Não possui | |
| 92 | Specsavers | 665 | Não possui | |
| 93 | Duracell | 621 | Não possui | |
| 94 | BP | 600 | Não possui | |
| 95 | Schweppes | 570 | Não possui | |
| 96 | Habitat | 500 | Não possui | |
| 97 | Direct Line | 500 | Não possui | |
| 98 | Andrex | 474 | @Andrexpuppy | |
| 99 | Vauxhal | 470 | @vauxhallnewsuk | |
| 100 | Dulux | 208 | Não possui |
Add comment maio 9, 2009
Redes sociais em números; Facebook e Twitter são destaques em abril
O Facebook continua crescendo, embora numa intensidade menor. De março para abril, o site cresceu de 91.000.000 para 104.000.000 visitantes únicos (variação de 14,35%).
Curiosamente, a taxa de visitas únicas na página não aumentou tanto (4,6%). O que fez a diferença foi o Facebook Connect (que permite que você acesse outros sites, como o da CNN, através da sua conta do Facebook), que cresceu 40,9% (60 milhões de visitantes únicos). O FC é cada vez mais presente em diversos sites.
Já o MySpace continua caindo, embora lentamente: 0,06% em março e 8,61% em um ano.
O badalado Twitter continua com seu crescimento vertiginoso. O número de visitantes cresceu de 14.000.000 para 19.000.000 (38,56% de aumento). No ano, o incremento é de 1,192.13%.
As informações foram publicadas pelo site Mashable.
Add comment maio 8, 2009
O futuro da informação segundo uma empresa da nova economia
Vídeo da Gawker Media, empresa edita inúmeros blogs conhecidos nos EUA, como Lifehack (sobre produtividade), Gizmodo (produtos eletrônicos) etc.
Add comment maio 7, 2009